Índice Nacional de Preços as Consumidor – INPC/IBGE
Período | Índice |
---|---|
Ago/16 | 0,31 |
Set/16 | 0,08 |
Out/16 | 0,17 |
Nov/16 | 0,07 |
Dez/16 | 0,14 |
Jan/17 | 0,42 |
Fev/17 | 0,24 |
Mar/17 | 0,32 |
Abr/17 | 0,08 |
Mai/17 | 0,36 |
Jun/17 | (0,30) |
Jul/17 | 0,17 |
Ago/17 | (0,03) |
Set/17 | (0,02) |
Out/17 | 0,37 |
Nov/17 | 0,18 |
Dez/17 | 0,26 |
Jan/18 | 0,23 |
Fev/18 | 0,18 |
Mar/18 | 0,07 |
Abr/18 | 0,21 |
Mai/18 | 0,43 |
Jun/18 | 1,43 |
Jul/18 | 0,25 |
Ago/18 | 0,00 |
Set/18 | 0,30 |
Out/18 | 0,40 |
Nov/18 |
(0,25) |
Dez/18 | 0,14 |
Jan/19 | 0,36 |
Fev/19 | 0,54 |
Mar/19 | 0,77 |
Abr/19 | 0,60 |
Mai/19 | 0,15 |
Jun/19 | 0,01 |
Jul/19 | 0,10 |
Ago/19 | 0,12 |