Indicador de Poupança
Período | Índice |
---|---|
Ago/16 | 0,7116 |
Set/16 | 0,6588 |
Out/16 | 0,6829 |
Nov/16 | 0,6071 |
Dez/16 | 0,6890 |
Jan/17 | 0,7030 |
Fev/17 | 0,5898 |
Mar/17 | 0,5425 |
Abr/17 | 0,5705 |
Mai/17 | 0,5253 |
Jun/17 | 0,5814 |
Jul/17 | 0,5857 |
Ago/17 | 0,5316 |
Set/17 | 0,5040 |
Out/17 | 0,4690 |
Nov/17 | 0,4273 |
Dez/17 | 0,4273 |
Jan/18 | 0,3994 |
Fev/18 | 0,3855 |
Mar/18 | 0,3715 |
Abr/18 |
0,3715 |
Mai/18 | 0,3715 |
Jun/18 | 0,3715 |
Jul/18 | 0,3715 |
Ago/18 | 0,3715 |
Set/18 | 0,3715 |
Out/18 | 0,3715 |
Nov/18 | 0,3715 |
Dez/18 | 0,3715 |
Jan/19 | 0,3715 |
Fev/19 | 0,3715 |
Mar/19 | 0,3715 |
Abr/19 | 0,3715 |
Mai/19 | 0,3715 |
Jun/19 | 0,3715 |
Jul/19 | 0,3715 |
Ago/19 | 0,3434 |